Find a Ski Resort

Northeast Region Ski Resorts

Connecticut Ski Resorts

Resort Vertical Drop (ft.) Summit (ft.) Annual Snowfall (in.) Acres Longest Run (mi.)
Mount Southington Ski Area 425 525 50 50 0.90
Ski Sundown 625 1,075 60 50 1.00
Woodbury Ski Area 300 850 64 100 0.50

Maine Ski Resorts

Resort Vertical Drop (ft.) Summit (ft.) Annual Snowfall (in.) Acres Longest Run (mi.)
Big Rock Ski Resort 980 1,610 100 60 1.10
Black Mountain of Maine 1,150 2,000 120 48 0.80
Eaton Mountain, Inc. 525 720 72 130 1.00
Hermon Mountain Ski Area 350 350 90 70 0.94
Mt Jefferson Ski Area 432 1,500 75 12 0.70
Shawnee Peak Ski Area 1,300 1,900 110 239 1.50
Sugarloaf 2,820 4,237 200 1,400 3.50
Sunday River Ski Resort 2,340 3,140 155 663 3.00
Titcomb Mountain 350 750 110 45 0.40

New Hampshire Ski Resorts

Resort Vertical Drop (ft.) Summit (ft.) Annual Snowfall (in.) Acres Longest Run (mi.)
Black Mountain Ski Area 1,100 3,303 120 143 1.50
Cannon Mountain 2,146 4,186 150 165 2.30
Gunstock Mountain Resort 1,400 2,300 100 220 2.50
Loon Mountain 2,100 3,050 230 336 2.50
Ragged Mountain Resort 1,250 2,250 100 220 1.75
Tenney Mountain 1,400 2,149 140 110 1.75
The Balsams 1,000 2,760 225 88 2.00
Waterville Valley Ski Area 2,020 4,004 150 500 3.00
Wildcat Mountain 2,112 4,062 250 225 2.75

New Jersey Ski Resorts

Resort Vertical Drop (ft.) Summit (ft.) Annual Snowfall (in.) Acres Longest Run (mi.)
Mountain Creek Ski Resort 1,040 1,480 65 170 2.00

New York Ski Resorts

Resort Vertical Drop (ft.) Summit (ft.) Annual Snowfall (in.) Acres Longest Run (mi.)
Belleayre Mountain Ski Resort 1,404 3,429 141 171 2.30
Brantling Ski & Snowboard Center 250 850 100 36 0.36
Bristol Mountain Ski Area 1,200 2,200 130 160 2.00
Catamount Ski 1,200 2,200 130 119 2.00
Cockaigne Ski Area 430 1,530 275 100 0.70
Gore Mountain Ski Resort 2,300 3,600 150 398 3.70
Greek Peak Mountain Resort 952 2,100 110 257 1.50
Holiday Mountain Ski Resort 400 1,300 90 60 0.78
Holiday Valley Resort 750 2,250 180 282 0.84
Holimont Ski Resort 725 2,345 200 135 0.75
Hunter Mountain Ski Area 1,600 3,200 125 240 2.00
Kissing Bridge Ski Area 600 1,750 180 700 1.10
Labrador Mountain Ski Area 700 1,825 125 250 1.00
Sawkill Family Ski Center 70 25 4 0.20
Snow Ridge Ski Area 500 2,000 230 130 0.75
Swain Resort 650 1,970 130 60 1.00
Titus Mountain, Inc 1,200 1,350 90 80 3.50
Toggenburg Mountain 700 2,200 160 83 1.00
Whiteface Mountain 3,430 4,650 230 282 3.50

Pennsylvania Ski Resorts

Resort Vertical Drop (ft.) Summit (ft.) Annual Snowfall (in.) Acres Longest Run (mi.)
Alpine Mountain Ski & Ride Center 500 1,150 50 120 0.66
Bear Creek Mountain Resort & Conference Center 510 1,110 100 90 1.50
Big Boulder Park 600 2,275 50 55 1.20
Blue Mountain 1,082 1,540 30 155 1.20
Boyce Park Ski Area 160 1,232 70 25 0.25
Camelback Mountain Resort 800 2,050 50 160 1.10
Eagle Rock Resort 550 1,810 20 43 0.62
Hidden Valley Four Seasons Resort 470 2,875 160 70 1.00
Jack Frost Ski Area 600 2,000 50 100 0.50
Liberty Mountain Resort 600 1,400 40 100 1.00
Mystic Mountain @ Nemacolin Woodlands Resort 300 2,030 150 27 0.50
Seven Springs Mountain Resort 750 2,994 105 285 1.25
Shawnee Mountain Ski Area 700 1,350 50 125 1.00
Ski Denton 650 2,400 100 75 1.75
Ski Roundtop 600 1,400 40 100 0.75
Ski Sawmill Family Resort 515 2,215 24 15 0.41
Sno Mountain Ski Area 1,020 1,960 48 140 1.20
Spring Mountain Ski Area 420 528 24 150 0.70
Whitetail Ski Resort 935 1,800 40 108 1.00

Vermont Ski Resorts

Resort Vertical Drop (ft.) Summit (ft.) Annual Snowfall (in.) Acres Longest Run (mi.)
Bolton Valley Resort 1,704 3,150 312 165 2.50
Killington/Pico Resort 3,050 4,241 250 1,215 6.20
Mount Snow Resort 1,700 3,600 156 756 2.50
Okemo Mountain Resort 2,200 3,344 200 632 4.50
Stowe Mountain Resort 2,160 3,719 333 485 3.70
Stratton Mountain Resort 2,003 3,875 180 583 3.00
Sugarbush Resort 2,600 4,083 269 508 3.00
Suicide Six 650 1,200 110 100 1.00