Find a Ski Resort

Mountain Region Ski Resorts

Resort Vertical Drop (ft.) Summit (ft.) Annual Snowfall (in.) Acres Longest Run (mi.)
Arapahoe Basin 2,270 13,050 350 900 1.50
Loveland Ski Area 2,410 13,010 400 1,365 2.00
Breckenridge 3,398 12,998 300 2,358 3.50
SnowMass 4,406 12,510 300 3,132 5.30
Keystone Resort 3,128 12,480 230 3,148 3.50
Copper Mountain Resort 2,601 12,313 282 2,450 2.80
Silverton Mountain 1,900 12,300 400 1,819
Crested Butte Mountain 3,062 12,162 300 1,167 2.60
Ski Santa Fe 1,725 12,075 225 660 3.00
Winter Park Resort 2,610 12,060 389 3,060 5.10
Monarch Mountain 1,162 11,952 350 800 1.00
Wolf Creek Ski Area 1,604 11,904 465 1,600 2.00
Taos 2,612 11,819 305 1,294 5.25
Ski Cooper 1,200 11,700 250 400 1.40
Aspen Highlands 3,635 11,675 300 1,028 3.50
Vail Resorts 3,450 11,570 347 5,289 4.00
Arizona Snowbowl 2,300 11,500 260 777 2.00
Beaver Creek Resort 3,340 11,440 310 1,815 2.75
Ski Apache 1,800 11,400 180 750 2.70
Sunrise Park Resort 1,800 11,300 250 800 2.75
Aspen Mountain 3,267 11,212 300 673 3.00
Big Sky Ski Resort 4,350 11,166 400 3,812 6.00
Moonlight Basin 2,720 11,166 400 1,900 2.80
Snowbird 3,240 11,000 500 2,500 3.50
Brian Head Resort 1,320 10,920 400 650 1.00
Durango Mountain Resort 2,029 10,822 260 1,200 2.00
Eldora Mountain Resort 1,600 10,800 300 680 3.00
Angel Fire Resort 2,077 10,677 210 445 3.20
Steamboat Ski & Resort Corporation 3,668 10,568 361 2,965 3.00
Alta Ski Area 2,020 10,550 500 2,000 4.00
Brighton Resort 1,875 10,500 500 1,050 3.00
Jackson Hole 4,139 10,450 402 2,500 4.50
Pajarito Mountain 1,440 10,440 150 300 2.50
Sandia Peak 1,700 10,378 125 200 2.50
Red River Ski Area 1,600 10,350 218 257 2.50
Heavenly 3,527 10,067 360 4,800 5.20
Solitude Mountain Resort 2,030 10,035 500 1,200 3.50
Snowy Range Ski & Recreation Area 1,000 10,000 250 250 1.80
Park City Mountain Resort 3,100 10,000 355 3,300 3.50
The Canyons Resort 3,190 9,990 355 3,700 2.50
Buttermilk Ski Area 2,030 9,900 200 470 3.00
Sunlight Mountain Resort 2,010 9,895 250 470 2.50
Grand Targhee Resort 2,212 9,862 504 2,700 2.70
Yellowstone Club 2,700 9,860 400 2,000 1.50
Powderhorn Ski Resort 1,650 9,850 250 1,600 2.00
Mt. Rose Ski Tahoe 1,800 9,700 400 1,200 2.50
Snowbasin 2,959 9,570 400 2,820 3.00
Deer Valley Resort 3,000 9,570 300 2,026 2.80
White Pine Ski Area & Resort 1,100 9,500 200 126 0.30
Powder Mountain 2,500 9,422 500 7,000 3.00
Red Lodge Mountain Resort 2,400 9,416 250 1,600 2.50
Las Vegas Ski & Snowboard Resort 860 9,370 120 40 0.56
Sipapu Ski & Summer Resort 1,055 9,225 190 200 2.00
Solvista Golf & Ski Ranch 1,000 9,202 220 406 1.10
Mt. Lemmon Ski Valley 950 9,150 200 200 2.00
Sun Valley Company 3,400 9,150 220 2,054 3.00
Big Horn Ski Resort 800 9,100 252 300 1.50
Pomerelle Mountain Resort 1,000 9,000 500 200 2.00
Beaver Mountain Ski Area 1,700 8,860 350 525 2.25
Maverick Mountain 2,020 8,820 200 210 2.50
Bridger Bowl 2,700 8,800 350 2,000 3.00
Ski Hesperus 700 8,800 150 80 1.00
Pebble Creek Ski Area 2,200 8,560 250 1,100 2.30
Diamond Peak Ski Resort 1,840 8,540 300 655 2.50
Teton Pass Ski Area 1,010 8,488 250 114
Sundance Resort 2,150 8,250 500 450 2.00
Showdown Ski Area 1,400 8,200 240 640 2.00
Lost Trail Powder Mountain 1,800 8,200 300 900 2.50
Elk Ridge Ski Area 650 8,150 150 30 0.75
Discovery Ski Basin 1,670 8,150 200 2,100 1.50
Hogadon Ski Area 600 8,000 140 60 0.75
Snow King Area 1,571 7,808 150 400 0.90
Tamarack Resort 2,800 7,700 300 1,100
Brundage Mountain Resort 1,800 7,640 350 1,500 2.00
Montana Snowbowl 2,600 7,600 300 950 3.00
Bogus Basin Mountain Recreation Area 1,800 7,582 150 2,600 1.50
Sleeping Giant Ski Area 810 7,428 310 184 1.00
Great Divide Ski Sports 1,580 7,330 150 1,600 3.00
Magic Mountain Ski Resort 1,700 7,240 230 120 1.00
Soldier Mountain 1,425 7,177 450 1,150
Howelsen Hill Ski Area 440 7,136 250 150 1.00
Whitefish Mountain Resort 2,353 6,817 300 3,000 3.30
Blacktail Mountain Ski Area 1,440 6,780 250 1,000 1.75
Kelly Canyon Ski Resort 1,000 6,600 200 640 1.30
Schweitzer Mountain Resort 2,411 6,400 300 2,900 2.70
Wolf Creek Utah 1,000 6,400 300 110 1.00
Silver Mountain Resort 2,200 6,300 300 1,600 2.50
Turner Mountian Ski Area 2,110 5,952 375 1,000 2.50
Lookout Pass Ski & Recreation Area 1,150 5,650 400 540 1.50
Snowhaven Ski Area 400 5,600 60 40 0.50
Cottonwood Butte Ski Area 845 5,565 120 0.75
Bear Paw Ski Bowl 900 5,280 140 80 0.47
Telluride 3,845 3,845 309 2,000 4.60
Kendall Mountain Ski Area 240 35