Find a Ski Resort

Quebec Ski Resorts

Resort Vertical Drop (ft.) Summit (ft.) Annual Snowfall (in.) Acres Longest Run (mi.)
Mont Restigouche 720 1,275 144 675 2.10
Tremblant 2,116 2,871 150 631 3.75
Mont-Sainte-Anne 2,050 2,625 160 465 3.80
Le Massif 2,552 2,645 248 410 3.00
Ski Stoneham 1,380 2,075 140 326 2.00
Orford 1,933 2,800 200 186 2.50
Le Relais Ski Center 750 1,350 140 173 0.81
Bromont Ski Resort 1,263 1,853 120 160 2.50
Mont Blanc 1,000 140 150 1.00
La Tuque 545 140 150 0.50
Parc Du Mont-Comi 997 1,881 150 150 1.60
Belle Neige 515 1,000 130 142 0.25
Mont Sainte-Sauveur 700 1,365 120 142 0.93
Mont Olympia 656 2,040 80 140 0.85
Le Valinouet 1,000 2,618 236 138 1.00
Mont Hatley 750 1,200 200 135 1.20
Owl's Head 1,772 2,480 175 125 2.30
Mont Gleason 627 1,132 69 124 1.00
Mont Kanasuta 615 1,590 120 117 1.50
Mont-Sutton 1,500 3,175 187 107 1.80
Mont-Garceau 1,000 2,350 120 103 1.10
Mont Ste-Marie 1,250 1,910 118 100 2.25
Ski La Reserve 990 120 100
Ski Montcalm 450 120 100 1.00
Camp Fortune 590 1,510 79 95 0.95
Ski Morin Heights 656 1,523 80 90 0.52
Val Neigette 581 120 85 0.60
Vorlage 490 985 200 80 0.70
Ski Mont Gabriel 656 1,420 80 80 0.70
Mont Shefford 1,000 1,591 175 75 1.00
Ski Chantecler 653 1,570 197 74 1.00
Parc Du Mont Glen 1,100 1,955 190 72 1.80
Val-d'Irene 900 2,296 92 72
Val Saint-Come 1,000 1,968 118 65 1.00
Vallee Du Parc 550 1,465 150 60 0.75
Mont Cascades 541 1,000 120 60 1.24
Mont-Alta 584 2,000 72 60 0.38
Mont-Habitant 600 1,300 130 55 0.56
Ski Mont Saint-Bruno 443 594 190 50 0.60
Mont-Video 350 1,550 120 42 0.50
Vallee Bleue Ski Centre 365 1,419 155 40 0.57
Mont Avalanche 541 120 25
Mont Ti-Basse 409 518 120 15 0.40
Do-Mi-Ski 160 180
Massif Du Sud 1,320 3,020 90 2.10
Mont Rigaud 72 0.50
Pin Rouge (Station De Ski) 1,500 1,790 120 2.20
Ski Saint-Raymond 260
Gray Rocks 620 1,445 165 1.00
Adstock 1,100 90 0.85
Mont Carmel 360 150
Mont Apic 295 90
Mont Lac Vert 787 300 1.00
Ski Gallix 600 120
Station Plein Air Saint-Pacome 300
Baie-des-Sables 285 180
Mont Castor 607 120 0.47
Mont Miller 790 2,815 200
Cap-Chat 665 120
Le Petit Chamonix 490 120
Mont Bechervaise 918 130
Mont Chalco 290 100
Centre de plein air de Levis 100 200
Mont Bellevue 263 200
Mont Fortin 300 144 0.62
Mont Villa Saguenay 177 300
Club Ski Beauce 125
Mont Belu 574 300
Mont Orignal 984 2,007 260 1.00
Club Tobo-Ski 225 180
Les Pentes 40.80 260 150
Mont Biencourt 607 120 0.71
Mont Grand Fonds 1,099 2,405 260 1.55
Mont-Edouard 1,476 300 1.86
Val-Mauricie 245 150